![]() |
LM215WF3-SLC1 normalmente negro LG 21,5 pulgadas con 475,2 el × 267,3 (H×V) para el monitor de escritorio |
Datos del producto:
|
modelo: | HSD104IXN1-A00 | Tamaño diagonal: | 10.4 pulgadas |
---|---|---|---|
Tipo: | Uno-Si TFT LCD, LCM | Formato del pixel: | 1024 (RGB) ×768 [XGA] |
Luminancia: | ² de 600 cd/m (tipo.) | panel táctil: | sin |
Alta luz: | pantalla táctil industrial,Panel Lcd industrial |
Nuevo y original 10,4 de la pulgada de la resolución 1024×768 TFT LCD del MÓDULO normalmente negro de HSD104IXN1-A00
Nuestras ventajas
Información HSD104IXN1-A00
Marca | HannStar | Modelo | HSD104IXN1-A00 |
Tamaño diagonal | 10,4 pulgadas | Tipo | Uno-Si TFT LCD, LCM |
Formato del pixel | 1024 (RGB) ×768 [XGA] | Configuración | Raya vertical del RGB |
Área activa | 211,2 (H)×158.4 (V) milímetro | Esquema oscuro. | 236 (H)×174.3 (V) ×7.7 (D) milímetro |
Área del bisel | 213,2 (H)×160.4 (V) milímetro | Tratamiento | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
Luminancia | ² de 600 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 900:1 (tipo.) (TM) |
Dirección de la visión | Simetría | Tiempo de respuesta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de funcionamiento | HS-IPS, normalmente negro, transmisivo |
Color de la ayuda | LOS 262K/16.2M | Fuente de luz | WLED, horas 30K, SIN conductor |
Peso | 500g (tipo.) | Tipo de interfaz | 60 pernos LVDS (1 ch, 6/8-bit), FPC |
Velocidad de fotogramas | 60Hz | Panel táctil | Sin |
Servicio excelente en antes-venta, en-venta y después-venta
1. Proporcionamos la garantía de un año, proporcionaremos el servicio de la después-venta para usted si cualquier problema de la calidad.
la investigación 2.Your relacionada con nuestros productos o precios será contestada en 24 horas.
3. Seguiremos el tiempo del estado del envío por tiempo de modo que el comprador pueda recibir nuestras mercancías a tiempo y con seguridad.
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4,3" | 480×800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7,0" | 800×480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5,0" | 480×272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5,0" | 800×480 |
HSD043F9W1-A00 | HannStar | 4,3" | 480×272 |
HSD050B8W4-A00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD050B8W7-C00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD070FHW1-D00 | HannStar | 7,0" | 720×1280 |
HSD050B8W2-C00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
Contacto de Pls a nosotros para más información común: salespm@nselectronic.com.hk
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193