|
Datos del producto:
|
Marca del panel: | AUO | Modelo del panel: | G270ZAN01.0 |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 27,0" | tipo del panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM |
Ambiente: | Temporeros de funcionamiento.: 0 ~ °C 40; Temporeros del almacenamiento.: -20 ~ °C 50 | Brillo: | ² de 800 cd/m (tipo.) |
Interfaz de señal: | la informática (2 ch, 4 carriles), HBR1 (2.7G/carril), conector de 51 pernos | Colores de la exhibición: | 1.07B El 94% NTSC |
Tamaño del esquema: | 630 (W)×368.2 (H) ×23.4 (D) milímetro | Tipo de la lámpara: | WLED, horas 30K, con el conductor del LED |
Alta luz: | Pantalla LCD de LCM Auo,27" pantalla del lcd del auo,G270ZAN01.0 |
² al aire libre G270ZAN01.0 27" de 800 Cd/M pantalla LCD de LCM Auo
Descripción del panel LCD de AUO
G270ZAN01.0 es un producto diagonal de la pantalla de visualización del uno-Si TFT LCD de 27,0 pulgadas de AUO, con un contraluz incorporado de WLED, con el conductor del LED, sin la pantalla táctil. En base de la última ficha técnica Ver0.1 de la versión que fue lanzada hacia fuera en 12 14 2016, las ayudas G270ZAN01.0 exhiben 3840 (RGB) ×2160 (UHD) con la relación de aspecto del 16:9 (W: H), cuyos pixeles se arreglan en raya vertical del RGB.
Detalles ópticos de AUO G270ZAN01.0
Información básica: | Luminancia | ² de 800 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000: 1 (tipo.) (transmisivo) |
---|---|---|---|---|
Buena visión en | Simetría | Velocidad de la respuesta | 16/25 (tipo. /Max.) (Tr+Td) (ms) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de funcionamiento | AHVA, normalmente negro, transmisivo | |
Funcionamiento del color: | Cromaticidad | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | Color de la ayuda | 1.07B (de 8 bits + Hola-FRC) |
Temperatura de color | 6485K | Uniformidad blanca | 1.18/1.25 (tipo. /Max.) (9 puntos) | |
1931 color Gamlt: | Ratio de NTSC | el 94% | sRGB | cobertura 100% |
Adobe RGB | cobertura del 86% | DCI-P3 | cobertura del 91% | |
Rec.2020 | cobertura del 69% | Observaciones | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Funcionamiento de la exhibición: | Visibilidad al aire libre | Luz del sol legible | Transmisividad | - |
Sistema de señal: | la informática (2 ch, 4 carriles), HBR1 (2.7G/carril) | Voltaje de la lógica | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Señal eléctrica: | Entrada del voltaje | 12.0V (tipo.) | Entrada actual | 0.9/1.08A (tipo. /Max.) | ||
Consumo | 10.8/11.88W (tipo. /Max.) | |||||
Características del interfaz: | Tipo | Conector | Posición | ![]() |
||
Detalle del conector: | Marca | Modelo | Pin Pitch | Pernos | Cantidad | Configuración ![]() |
JAE | FI-RTE51SZ-HF | 0,5 milímetros | 51 pernos | PC 1 |
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Entre en contacto con por favor a nosotros para una información más común
CÉLULA T390XVN01.0 | AUO | 39" |
H497DAN01.0 | AUO | 5,0" |
H498ATN01.1 | AUO | 5,0" |
H466TAN01.1 | AUO | 4,7" |
H446TAN01.1 | AUO | 4,5" |
A070STN01.2 | AUO | 7,0" |
CÉLULA M215HTN01.1 | AUO | 21,5" |
CÉLULA M195RTN01.0 | AUO | 19,5” |
H572TVN01.2 | AUO | 5,7" |
H402VVN01.0 | AUO | 4,0" |
CÉLULA M240HTN01.2 | AUO | 24,0" |
A050VVN01.3 | AUO | 5,0" |
CÉLULA M195RTN01.1 | AUO | 19,5” |
H430VAN01.0 | AUO | 4,3" |
CÉLULA T390HVN04.0 | AUO | 39" |
Uso del panel LCD G270ZAN01.0 de AUO
1. equipo industrial
2. exhibición a bordo
3. sistema de vigilancia de la seguridad
4. equipamiento médico
FAQ
Q1: ¿Cuál es precio?
A1: Proporcionamos precio razonable y recomendamos las baterías convenientes a nuestros clientes.
Q2: ¿Cuál es plazo de expedición?
A2: Plazo de expedición es normalmente 1-3 días laborables después del pago.
Q3: ¿Cuál es el pago?
A3: Aceptamos T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4: ¿Podemos visitar su fábrica?
A4: Con gusto agradable. Una vez que tenemos su horario, arreglaremos ventas profesionales combinamos para seguir su caso.
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193