|
Datos del producto:
|
Temporeros de funcionamiento.: | 0 ~ °C 50 | temporeros del almacenamiento.: | -20 ~ °C 60 |
---|---|---|---|
Coeficiente de contraste: | 1000: 1 (tipo.) (TM) | Modo del trabajo: | AHVA, normalmente negro, |
Ángulo de visión: | 89 (tipo.) (CR≥10) | Luminancia: | ² de 800 cd/m (tipo.) |
Alta luz: | 8" panel LCD de AUO,Panel LCD G080UAN01.1,panel LCD de 8bit AUO |
8bit G080UAN01.1 exhibición militar del panel LCD del pixel AUO de 8" de 0.0897m m
Descripción del panel LCD de AUO
G080UAN01.1 apoya la exhibición 1200 (RGB) ×1920 (WUXGA) con la relación de aspecto del 10:16 (W: H), cuyos pixeles se arreglan en raya vertical del RGB. En cuanto a detalle mecánico, ofrece el área activa de 107,64 (W)×172.224 (H) milímetro. Como AHVA, el producto normalmente negro, transmisivo de LCM, poder G080UAN01.1 proporciona el coeficiente de contraste transimissive del 1000:1 del brillo de la exhibición del ² de 800 cd/m, 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) ángulo de visión, la mejor dirección de la visión en simetría, y tiempo de respuesta (tipo.) (Tr+Tf) del ms 27.
Abajo está nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
CÉLULA M238HVN01.2 | AUO | 23,8" |
CÉLULA DE T320XVN02.F | AUO | 31,5" |
CÉLULA T430HVN01.6 | AUO | 43" |
CÉLULA B101EAN01.2 | AUO | 10,1” |
H497EAN01.0 | AUO | 5,0" |
CÉLULA DE T320XVN02.C | AUO | 31,5" |
CÉLULA T320HVN05.8 | AUO | 31,5" |
CÉLULA T500HVN07.5 | AUO | 50" |
CÉLULA B070EAN02.0 | AUO | 7,0" |
CÉLULA M320QAN01.0 | AUO | 32,0" |
H546TAN02.0 | AUO | 5,5" |
H598TAN01.0 | AUO | 6,0" |
H546DAN03.3 | AUO | 5,5" |
H497DAN02.0 | AUO | 5,0" |
H495TAN01.1 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO |
5,5" |
Uso del panel LCD G080UAN01.1 de AUO
1. Exhibición militar
2. Exhibición industrial
3. Exhibición del autoservicio
4. Tablet PC
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193