|
Datos del producto:
|
Marca del panel: | Agudo | Modelo del panel: | LQ080Y5DE30 |
---|---|---|---|
Tipo de panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | Tamaño del panel: | 8,0 pulgadas |
Resolución: | 800 (RGB) ×480, WVGA | Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Alta luz: | los paneles de exhibición agudos del lcd,pantalla aguda del lcd |
LQ080Y5DE30 pulgada aguda LCM 800×480 320 262K WLED TTL del panel LCD 8,0
Detalle LQ080Y5DE30
Marca del panel: | AGUDO | |
Modelo del panel: | LQ080Y5DE30 | |
Tipo del panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | |
Tamaño del panel: | 8,0 pulgadas | |
Resolución: | 800 (RGB) ×480, WVGA | |
![]()
| TN, normalmente blanco, transmisivo | |
Área activa: | 174×104.4 milímetro | |
Esquema: | 190×120 milímetro | |
Superficie: | ||
Brillo: | ² de 320 cd/m (tipo.) | |
Coeficiente de contraste: | ||
Colores de la exhibición: | 262K (6-bit) | |
Tiempo de respuesta: | ||
Ángulo de visión: | ||
Tipo de la lámpara: | WLED | |
Interfaz de señal: | RGB paralelo (1 ch, pedazo 6) |
Tamaño del panel: | 8,0 pulgadas | |
Resolución del punto: | 800 (RGB) ×480 (WVGA) | |
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | |
Densidad del pixel: | 116 PPI | |
Relación de aspecto: | 15:9 (H: V) | |
![]()
| Exhibición plana del rectángulo | |
Echada de punto: | 0.0725×0.2175 milímetro (H×V) | |
Echada del pixel: | 0.2175×0.2175 milímetro (H×V) | |
Peso: | 439g (tipo.) | |
Área activa: | 174×104.4 milímetro (H×V) | |
Dimensión del esquema: | 190×120 milímetro (H×V) | |
Profundidad del esquema: | 12,75 (tipo.) milímetros | |
Paisaje o retrato: | Tipo del paisaje | |
Panel táctil: | Embeded |
Nuestra promesa para nuestros paneles LCD:
Usted conseguirá la contestación en el plazo de 24 horas y:
Garantía del año del
Envío del día del
Vuelta del
Abajo está nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
LQ055T3SX04 | AGUDO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AGUDO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AGUDO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AGUDO | 15,6” | 3200×1800 |
También tenemos otros paneles LCD industriales, contacto de los pls a nosotros para la información posterior: salespm@nselectronic.com.hk
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado:
Bolso antiestático + bolso de burbuja + caja de la espuma + caja del cartón
Detalle de la entrega:
1-3 días laborables después del pago confirmado
Imagen LQ080Y5DE30
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193