Datos del producto:
|
Marca del panel: | Agudo | Modelo del panel: | LQ084V1DG21E |
---|---|---|---|
Tipo de panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | Tamaño del panel: | 8,4 pulgadas |
Resolución: | 640 (RGB) ×480, VGA | Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Alta luz: | pantalla aguda del lcd,Pantalla plana aguda del LCD |
250:1 agudo 262K CCFL TTL del inchLCM 640×480 300 del panel LCD 8,4 de 170.88×129.6 milímetro LQ084V1DG21E
Especificación de LQ084V1DG21E
Marca del panel: | AGUDO | |
Modelo del panel: | LQ084V1DG21E | |
Tipo del panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | |
Tamaño del panel: | 8,4 pulgadas | |
Resolución: | 640 (RGB) ×480, VGA | |
![]()
|
TN, normalmente blanco, transmisivo | |
Área activa: | 170.88×129.6 milímetro | |
Esquema: | 216×152.4 milímetro | |
Superficie: | ||
Brillo: | ² de 300 cd/m (tipo.) | |
Coeficiente de contraste: | 250:1 (tipo.) | |
Colores de la exhibición: | 262K (6-bit) | |
Tiempo de respuesta: | 20/40 (tipo.) (Tr/Td) | |
Ángulo de visión: | 55/55/55/40 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tipo de la lámpara: | 1 PC CCFL | |
Interfaz de señal: | RGB paralelo (1 ch, pedazo 6), 31 pernos |
Abajo está nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
LK315T3HC1K | AGUDO | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | AGUDO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AGUDO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AGUDO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AGUDO | 15,6” | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | AGUDO | 13,3” | 2560×1440 |
LQ047K3SX04 | AGUDO | 4,7" | 720×1280 |
También tenemos otros paneles LCD industriales, contacto de los pls a nosotros para la información posterior: salespm@nselectronic.com.hk
Hasta ahora, sobre centenares de espacio aéreo, la gestión del poder, la red, las comunicaciones, la instrumentación y los productos electrónicos de consumo, los etc se están beneficiando de nuestro servicio y paneles de la pantalla LCD.
Podemos hacer para usted:
Tamaño del panel: | 8,4 pulgadas | |
Resolución del punto: | 640 (RGB) ×480 (VGA) | |
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | |
Densidad del pixel: | 94 PPI | |
Relación de aspecto: | 4:3 (H: V) | |
![]()
|
Exhibición plana del rectángulo | |
Echada de punto: | 0.089×0.270 milímetro (H×V) | |
Echada del pixel: | 0.267×0.270 milímetro (H×V) | |
Área activa: | 170.88×129.6 milímetro (H×V) | |
Área del bisel: | 175.9×134.6 milímetro (H×V) | |
Dimensión del esquema: | 216×152.4 milímetro (H×V) | |
Profundidad del esquema: | 12,0 (tipo.) milímetros | |
Agujeros y soportes: | Agujeros de montaje de la cara (4 PC) | |
Paisaje o retrato: | Tipo del paisaje | |
Panel táctil: | Sin |
Empaquetado y entrega
Empaquetado: Paquete de la seguridad para todos nuestros reemplazos del panel de la pantalla LCD.
Detalles: 1. bolso antiestático
2. Capas de cartones
3. Caja de la espuma
4. Caja del cartón.
Imagen de LQ084V1DG21E
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193