Datos del producto:
|
Marca del panel: | Agudo | Modelo del panel: | LQ088H9DZ02 |
---|---|---|---|
Tipo de panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | Tamaño del panel: | 8,8 pulgadas |
Resolución: | 640 (RGB) ×240, HVGA | Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, Transflective |
Alta luz: | los paneles de exhibición agudos del lcd,pantalla aguda del lcd |
8,8 área activa aguda del panel LCD 209.28×78.48 milímetros de la pulgada LQ088H9DZ02 para la exhibición automotriz
Detalle LQ088H9DZ02
Marca del panel: | AGUDO | |
Modelo del panel: | LQ088H9DZ02 | |
Tipo del panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | |
Tamaño del panel: | 8,8 pulgadas | |
Resolución: | 640 (RGB) ×240, HVGA | |
![]()
|
TN, normalmente blanco, Transflective | |
Área activa: | 209.28×78.48 milímetro | |
Esquema: | 231.6×103.3 milímetro | |
Superficie: | ||
Brillo: | ² de 250 cd/m (tipo.) | |
![]()
|
||
Colores de la exhibición: | 262K (6-bit) | |
Tiempo de respuesta: | ||
Ángulo de visión: | ||
Tipo de la lámpara: | 2 PC CCFL sin el conductor | |
Interfaz de señal: | RGB paralelo (1 ch, pedazo 6), 31 pernos |
Ventaja competitiva:
1. experiencia de los ricos.
Siendo especializado en este campo por años, tenemos experiencia de los ricos y red extensa de las ventas alrededor de la palabra.
2. Gran calidad y pureza elevada
La buena calidad es un secreto para nuestro éxito.
3. La entrega más segura y más rápida.
Tenemos acción total, de modo que poder arreglar la entrega dentro de 24hours que recibe una vez el pago. El número de seguimiento sería informado rápidamente después del envío.
4. buen servicio post-venta.
24/7 está disponible. ¡Intente nuestro mejor para solucionar a los diversos clientes de los problemas encontrados!
Empaquetado y entrega
· Plazo de ejecución de la entrega: 2~3 semanas
· Orden mínima: 1 panel LCD de las PC
· Capacidad de la fuente: 100 PCS/por día
Tamaño del panel: | 8,8 pulgadas | |
Resolución del punto: | 640 (RGB) ×240 (HVGA) | |
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | |
Densidad del pixel: | 77 PPI | |
Relación de aspecto: | 8:3 (H: V) | |
![]()
|
Exhibición plana del rectángulo | |
Echada de punto: | 0.109×0.327 milímetro (H×V) | |
Echada del pixel: | 0.327×0.327 milímetro (H×V) | |
Área activa: | 209.28×78.48 milímetro (H×V) | |
Área del bisel: | 214.6×83.9 milímetro (H×V) | |
![]()
|
231.6×103.3 milímetro (H×V) | |
Profundidad del esquema: | 14,4 (tipo.) milímetros | |
Paisaje o retrato: | Tipo del paisaje | |
Panel táctil: | Sin |
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Contacto de Pls a nosotros para más información común: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
LK315T3HC1K | AGUDO | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | AGUDO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AGUDO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AGUDO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AGUDO | 15,6” | 3200×1800 |
Imagen LQ088H9DZ02
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193