|
Datos del producto:
|
Marca del panel: | Agudo | Modelo del panel: | LQ10D363 |
---|---|---|---|
Tipo de panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | Tamaño del panel: | 10.4 pulgadas |
Resolución: | 640 (RGB) ×480, VGA | Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Alta luz: | los paneles de exhibición agudos del lcd,Pantalla plana aguda del LCD |
LQ10D363 pulgada aguda LCM 640×480 262K CCFL del panel LCD 10,4
Nuestra promesa para nuestros paneles LCD:
Usted conseguirá la contestación en el plazo de 24 horas y:
Garantía del año del
Envío del día del
Vuelta del
Especificación LQ10D363
Marca del panel: | AGUDO | |
Modelo del panel: | LQ10D363 | |
Tipo del panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | |
Tamaño del panel: | 10,4 pulgadas | |
Resolución: | 640 (RGB) ×480, VGA | |
![]()
|
TN, normalmente blanco, transmisivo | |
Área activa: | 211.2×158.4 milímetro | |
Esquema: | 246.5×179.4 milímetro | |
Superficie: | Antideslumbrante (neblina el 28%), capa dura (3H), antireflejos | |
Brillo: | ||
![]()
|
||
Colores de la exhibición: | 262K (6-bit) | |
![]()
|
||
Ángulo de visión: | ||
Tipo de la lámpara: | 1 PC CCFL sin el conductor | |
Voltaje de entrada: | 5.0V (tipo.) (VCC) |
Abajo está nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
LQ055T3SX04 | AGUDO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AGUDO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AGUDO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AGUDO | 15,6” | 3200×1800 |
También tenemos otros paneles LCD industriales, contacto de los pls a nosotros para la información posterior: salespm@nselectronic.com.hk
Embalaje y entrega para nuestros reemplazos del panel de la pantalla LCD:
Tamaño del panel: | 10,4 pulgadas | |
Resolución del punto: | 640 (RGB) ×480 (VGA) | |
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | |
Densidad del pixel: | 76 PPI | |
![]()
|
4:3 (H: V) | |
Factor de forma: | Exhibición plana del rectángulo | |
Echada de punto: | 0.110×0.330 milímetro (H×V) | |
Echada del pixel: | 0.330×0.330 milímetro (H×V) | |
Superficie: | Antideslumbrante (neblina el 28%), capa dura (3H), antireflejos | |
![]()
|
211.2×158.4 milímetro (H×V) | |
Área del bisel: | 216.2×163.4 milímetro (H×V) | |
![]()
|
246.5×179.4 milímetro (H×V) | |
Agujeros y soportes: | Agujeros de montaje de la cara (4 PC) | |
Paisaje o retrato: | Tipo del paisaje | |
Panel táctil: | Sin | |
![]() |
Imagen LQ10D363
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193