|
Datos del producto:
|
Tipo de panel: | CG-silicio, LCM | Tamaño del panel: | 4,0 pulgadas |
---|---|---|---|
Resolución: | 640 (RGB) ×960, DVGA | Modo de visualización: | Normalmente negro, transmisivo |
Alta luz: | pantalla aguda del lcd,Pantalla plana aguda del LCD |
4,0 panel LCD agudo normalmente negro de la pulgada LS040B3SX01 con 55.68×83.52 milímetro
Información de producto LS040B3SX01
Tamaño del panel: | 4,0 pulgadas | ||||||||
Resolución del punto: | 640 (RGB) ×960 (DVGA) | ||||||||
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | ||||||||
Densidad del pixel: | 291 PPI | ||||||||
Relación de aspecto: | 2:3 (H: V) | ||||||||
Factor de forma: | Exhibición plana del rectángulo | ||||||||
Echada de punto: | 0.029×0.087 milímetro (H×V) | ||||||||
Echada del pixel: | 0.087×0.087 milímetro (H×V) | ||||||||
Peso: |
| ||||||||
|
| ||||||||
Área activa: | 55.68×83.52 milímetro (H×V) | ||||||||
Dimensión del esquema: | 59.8×91.85 milímetro (H×V) | ||||||||
Profundidad del esquema: | 1.6±0.2 milímetro | ||||||||
Paisaje o retrato: | Tipo del retrato | ||||||||
Panel táctil: |
| ||||||||
|
| ||||||||
| ² de 450 cd/m (tipo.) | ||||||||
Coeficiente de contraste: | 800: 1 (tipo.) (transmisivo) | ||||||||
Color de la exhibición: | el 16.7M (de 8 bits) | ||||||||
Gama del color: | EL 72% NTSC (CIE1931) | ||||||||
Tiempo de respuesta: | 11/24 (tipo.) (Tr/Td) | ||||||||
Ángulo de visión: | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||
Dirección de la visión: | Simetría | ||||||||
Cromaticidad blanca del color: |
| ||||||||
Variación blanca: | 1.25/1.43 (tipo. /Max.) (9 puntos) | ||||||||
Luz del sol legible: |
Nuestra promesa para nuestros paneles LCD:
Usted conseguirá la contestación en el plazo de 24 horas y:
Garantía del año del
Envío del día del
Vuelta del
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado:
Bolso antiestático + bolso de burbuja + caja de la espuma + caja del cartón
Detalle de la entrega:
1-3 días laborables después del pago confirmado
Abajo está nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
LQ055T3SX04 | AGUDO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AGUDO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AGUDO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AGUDO | 15,6” | 3200×1800 |
También tenemos otros paneles LCD industriales, contacto de los pls a nosotros para la información posterior: salespm@nselectronic.com.hk
Imagen LS040B3SX01
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193