Datos del producto:
|
Colores de la exhibición: | los 262K/16.2M (pedazo 6-bit/6 + FRC) | Resolución: | 1280 (RGB) ×800, WXGA |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 12,1 pulgadas | Tipo de panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM |
Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo | Área activa: | 261.12×163.2 milímetro |
esquema: | 278×184×11.8 milímetro | superficie: | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
Alta luz: | pantalla aguda del lcd,Pantalla plana aguda del LCD |
12,1 400:1 normalmente blancos agudos los 262K/16.2M CCFL LVDS del panel LCD LCM 1280×800 370 de la pulgada LQ121K1LG11
¿Cuál es nuestra ventaja?
Experiencia de la fábrica: Más de 6 años de experiencia en la línea de la agencia y de la compra de componentes de reemplazos de la pantalla LCD del Duro-a-hallazgo.
Cantidad de la entrega: 50-100 cartones enviados por DHL cada semana
Capacidad de la fuente: los 100 paneles de las PC por día.
Área de la fuente: Por todo la palabra (la mayor parte de Norteamérica, Suramérica, Europa, Japón, Corea y más.)
Garantía: 12 meses.
Embalaje y entrega para nuestros reemplazos del panel de la pantalla LCD:
Detalle LQ121K1LG11
Tamaño del panel: | 12,1 pulgadas | ||||||||||
Resolución del punto: | 1280 (RGB) ×800 (WXGA) | ||||||||||
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | ||||||||||
Densidad del pixel: | 124 PPI | ||||||||||
Relación de aspecto: | 16:10 (H: V) | ||||||||||
Factor de forma: | Exhibición plana del rectángulo | ||||||||||
Echada de punto: | 0.068×0.204 milímetro (H×V) | ||||||||||
Echada del pixel: | 0.204×0.204 milímetro (H×V) | ||||||||||
Peso: | 640g | ||||||||||
| Capa antideslumbrante, dura (3H) | ||||||||||
Área activa: | 261.12×163.2 milímetro (H×V) | ||||||||||
Área del bisel: | 264.24×167.2 milímetro (H×V) | ||||||||||
| 278×184 milímetro (H×V) | ||||||||||
Profundidad del esquema: | 11.3±0.5 milímetro | ||||||||||
Agujeros y soportes: | Agujeros de montaje laterales (4-M2) en bisel izquierdo, derecho | ||||||||||
Paisaje o retrato: | Tipo del paisaje | ||||||||||
Panel táctil: | Sin | ||||||||||
| TN, normalmente blanco, transmisivo | ||||||||||
| ² de 370 cd/m (tipo.) | ||||||||||
Coeficiente de contraste: | 400: 1 (tipo.) (transmisivo) | ||||||||||
Color de la exhibición: | Los 262K/16.2M (pedazo 6-bit/6 + FRC) | ||||||||||
Tiempo de respuesta: | 35 (tipo.) (Tr+Td) | ||||||||||
Ángulo de visión: | 80/80/70/70 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||||
Dirección de la visión: | las 6 | ||||||||||
| Wx: 0,313; Wy: 0,329 | ||||||||||
Variación blanca: | 1,33 (máximo) (5 puntos) | ||||||||||
Luz del sol legible: | N |
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Contacto de Pls a nosotros para más información común: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
LK315T3HC1K | AGUDO | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | AGUDO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AGUDO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AGUDO | 15,6” | 3840×2160 |
Imagen LQ121K1LG11
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193