Datos del producto:
|
Resolución: | 640 (RGB) ×960, DVGA | Tamaño del panel: | 4,0 pulgadas |
---|---|---|---|
Tipo de panel: | CG-silicio, LCM | Área activa: | 55.68×83.52 milímetro |
Relación de contraste: | 800:1 (tipo.) | Colores de la exhibición: | el 16.7M (de 8 bits), CIE1931 el 72% |
Alta luz: | los paneles de exhibición agudos del lcd,Pantalla plana aguda del LCD |
Panel LCD agudo LS040B3SX01 negro de 4,0 pulgadas normalmente con 55.68×83.52 milímetro
Detalle LS040B3SX01
Tamaño del panel: | 4,0 pulgadas | |||||||||||||||||
Resolución del punto: | 640 (RGB) ×960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | |||||||||||||||||
Densidad del pixel: | 291 PPI | |||||||||||||||||
Relación de aspecto: | 2:3 (H: V) | |||||||||||||||||
Factor de forma: | Exhibición plana del rectángulo | |||||||||||||||||
Echada de punto: | 0.029×0.087 milímetro (H×V) | |||||||||||||||||
Echada del pixel: | 0.087×0.087 milímetro (H×V) | |||||||||||||||||
Peso: | 19g | |||||||||||||||||
| Claro | |||||||||||||||||
Área activa: | 55.68×83.52 milímetro (H×V) | |||||||||||||||||
Dimensión del esquema: | 59.8×91.85 milímetro (H×V) | |||||||||||||||||
Profundidad del esquema: | 1.6±0.2 milímetro | |||||||||||||||||
| Tipo del retrato | |||||||||||||||||
Panel táctil: | Sin | |||||||||||||||||
Modo de visualización: | Normalmente negro, transmisivo | |||||||||||||||||
Brillo: | ² de 450 cd/m (tipo.) | |||||||||||||||||
Coeficiente de contraste: | 800: 1 (tipo.) (transmisivo) | |||||||||||||||||
Color de la exhibición: | el 16.7M (de 8 bits) | |||||||||||||||||
Gama del color: | EL 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Tiempo de respuesta: | 11/24 (tipo.) (Tr/Td) | |||||||||||||||||
Ángulo de visión: | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||
Dirección de la visión: | Simetría | |||||||||||||||||
| Wx: 0,310; Wy: 0,327 | |||||||||||||||||
Variación blanca: | 1.25/1.43 (tipo. /Max.) (9 puntos) | |||||||||||||||||
Luz del sol legible: | N |
Nuestra promesa para nuestros paneles LCD:
Usted conseguirá la contestación en el plazo de 24 horas y:
Garantía del año del
Envío del día del
Vuelta del
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Contacto de Pls a nosotros para más información común: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
LQ055T3SX04 | AGUDO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AGUDO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AGUDO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AGUDO | 15,6” | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | AGUDO | 13,3” | 2560×1440 |
LQ047K3SX04 | AGUDO | 4,7" | 720×1280 |
LS024Q8UC92 | AGUDO | 2,4" | 240×320 |
LK235D3HA0S | AGUDO | 23,6" | 1920×1080 |
LS055D1SX04 | AGUDO | 5,5" | 2160×3840 |
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado:
Bolso antiestático + bolso de burbuja + caja de la espuma + caja del cartón
Detalle de la entrega:
1-3 días laborables después del pago confirmado
Imagen LS040B3SX01
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193