![]() |
450:1 los 262K/16.7M CCFL LVDS de la pulgada LCM 1024×768 450 del panel LCD 15,0 de AA150XN07 Mitsubishi |
Datos del producto:
|
Resolución: | 720 (RGB) ×1280, WXGA | Tamaño del panel: | 4,5 pulgadas |
---|---|---|---|
Tipo de panel: | LTPS TFT LCD, LCM | Modo de visualización: | el 16.7M (de 8 bits), CIE1931 el 65% |
Brillo: | ² de 500 cd/m (tipo.) | Relación de contraste: | 900:1 (tipo.) |
Tiempo de respuesta: | 25/25 (tipo.) (Tr/Td); 55 (tipo.) (G a G) | Ángulo de visión: | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
Alta luz: | Pantalla lcd TFT,módulo de TFT LCD |
Módulo TOSHIBA de LT044MDW7000 TFT LCD 4,5 pulgadas con 55.62×98.88 milímetro para el teléfono móvil
FAQ
Q1: ¿Puedo poner orden de la muestra primero?
A1: Sí, le citaremos diversos precios para el qty pequeño, medio y grande. Usted puede ordenar con diverso precio para diverso qty.
Q2: ¿Cómo podría pagarlos?
A2: Aceptamos T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal.
Q3: ¿Cómo poner la orden?
A3: Por favor envíenos su orden de compra por el email, whatsapp o Skype o usted puede pedir que le enviemos una factura del pro forma para su orden.
Q4: ¿Cuánto tiempo puedo conseguir mi orden?
A4: Para las muestras, acabaremos la producción y enviaremos en el plazo de 1-3 días laborables. Para los pedidos en bloque, eso basará en la cantidad de la orden.
Q5: ¿Cómo enviarnos los productos?
A5: Utilizamos generalmente a DHL, UPS, Fedex para enviar nuestros reemplazos de la pantalla LCD a nuestros clientes.
Especificación LT044MDW7000
Tamaño del panel: | 4,5 pulgadas | ||||||||||||||||||
Resolución del punto: | 720 (RGB) ×1280 (WXGA) | ||||||||||||||||||
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | ||||||||||||||||||
Densidad del pixel: | 328 PPI | ||||||||||||||||||
Relación de aspecto: | 9:16 (H: V) | ||||||||||||||||||
|
Exhibición plana del rectángulo | ||||||||||||||||||
Echada de punto: | 0.02575×0.07725 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||||
Echada del pixel: | 0.07725×0.07725 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||||
Peso: | 15.1g (tipo.) | ||||||||||||||||||
|
55.62×98.88 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||||
Área del bisel: | 56.62×99.88 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||||
|
58.42×107.8 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||||
Profundidad del esquema: | 1,6 (tipo.) milímetros | ||||||||||||||||||
|
Tipo del retrato | ||||||||||||||||||
Panel táctil: | Sin | ||||||||||||||||||
Modo de visualización: | Normalmente negro, transmisivo | ||||||||||||||||||
Brillo: | ² de 500 cd/m (tipo.) | ||||||||||||||||||
|
900: 1 (tipo.) (transmisivo) | ||||||||||||||||||
Color de la exhibición: | el 16.7M (de 8 bits) | ||||||||||||||||||
Gama del color: | EL 65% NTSC (CIE1931) | ||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta: | 25/25 (tipo.) (Tr/Td); 55 (tipo.) (G a G) | ||||||||||||||||||
Ángulo de visión: | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||||||||||||
Dirección de la visión: | Simetría | ||||||||||||||||||
|
Wx: 0,312; Wy: 0,330 | ||||||||||||||||||
Variación blanca: | 1.25/1.43 (tipo. /Max.) (9 puntos) | ||||||||||||||||||
|
N |
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Contacto de Pls a nosotros para más información común: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
ED060SC3 | Tinta de E | 6,0" | 800×600 |
ED050SC1 | Tinta de E | 5,0" | 800×600 |
PD035QX7 | Tinta de E | 3,5" | 320×240 |
PW070DS6 | Tinta de E | 7,0" | 480×234 |
P1924QC1 | Tinta de E | 2,4" | 240×320 |
PM049OX1 | Tinta de E | 4,9" | 266×600 |
V1835HC1H1 | Tinta de E | 3,5" | 320×480 |
Empaquetado y entrega
· Plazo de ejecución de la entrega: 2~3 semanas
· Orden mínima: 1 panel LCD de las PC
· Capacidad de la fuente: 100 PCS/por día
Imagen LT044MDW7000
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193