![]() |
450:1 los 262K/16.7M CCFL LVDS de la pulgada LCM 1024×768 450 del panel LCD 15,0 de AA150XN07 Mitsubishi |
Datos del producto:
|
Tipo de panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | Tamaño del panel: | 3,5 pulgadas |
---|---|---|---|
Resolución: | 144 (RGB) ×480 | Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Área activa: | 25.92×86.4 milímetro | esquema: | 33.9×100.2 milímetro |
Alta luz: | Pantalla lcd TFT,Panel LCD TFT |
3,5 módulo CPT de la pulgada CLAA035JA01CW TFT LCD con el área activa 144×480 de 25.92×86.4 milímetro
¿Cuál es nuestra ventaja comparada con otros proveedores?
(1). Antes del envío, probaremos cada pantalla LCD y aseguraremos la calidad.
(2). proporcionamos a los paneles LCD de alta calidad para los clientes por todo el mundo.
(3). Tenemos DBS, certificaciones ISO9001 para los nuestros paneles.
(4). Servicio excelente en antes-venta, en-venta y después-venta.
Garantía:
(1) todos los artículos serán probados y enviados estrictamente con el paquete seguro y profesional.
(2) tenemos 12 meses de garantía para el cada panel de la pantalla LCD, dependemos de los diversos modelos del panel LCD.
(3) haremos nuestro mejor para solucionar cualquier problema posible para su después de servicio de venta. Entre en contacto con por favor con nosotros si cualquier problema.
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
CLAG045LJ72 | CPT | 4,5" | 480×854 |
CLAN050WD61 6XM | CPT | 5,0" | 720×1280 |
HACHA CLAD015GC41 | CPT | 1,5" | 240×240 |
CLAA090WK05XN | CPT | 9,0" | 1280×720 |
CLAC080XA12LW | CPT | 8,0" | 1024×768 |
HACHA CLAD015GB01 | CPT | 1,5" | 240×240 |
CLAG045LG71 XX | CPT | 4,5" | 480×854 |
CLAG045LH41 AXXA | CPT | 4,5" | 480×854 |
CLAF020GC21A0 | CPT | 2,0" | 240×320 |
Contacto de Pls a nosotros para más información común: salespm@nselectronic.com.hk
Información de CLAA035JA01CW
Tamaño del panel: | 3,5 pulgadas |
Resolución del punto: | 144 (RGB) ×480 |
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB |
Densidad del pixel: | 141 PPI |
Factor de forma: | Exhibición plana del rectángulo |
Echada de punto: | 0.060×0.180 milímetro (H×V) |
Echada del pixel: | 0.180×0.180 milímetro (H×V) |
Peso: | 17.6g (tipo) |
Superficie: | Antideslumbrante |
Área activa: | 25.92×86.4 milímetro (H×V) |
Área del bisel: | 28.52×89.0 milímetro (H×V) |
Dimensión del esquema: | 33.9×100.2 milímetro (H×V) |
Profundidad del esquema: | 2,3 milímetros |
Panel táctil: | Sin |
Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Brillo: | ² de 300 cd/m (tipo.) |
Coeficiente de contraste: | 500: 1 (tipo.) (transmisivo) |
Color de la exhibición: | 262K (6-bit) |
Gama del color: | EL 50% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta: | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
Ángulo de visión: | 70/70/50/70 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de la visión: | las 6 |
Cromaticidad blanca del color: | Wx: 0,313; Wy: 0,329 |
Variación blanca: | 1.25/1.43 (tipo. /Max.) (9 puntos) |
Luz del sol legible: | N |
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193