![]() |
450:1 los 262K/16.7M CCFL LVDS de la pulgada LCM 1024×768 450 del panel LCD 15,0 de AA150XN07 Mitsubishi |
Datos del producto:
|
Tipo de panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM | Tamaño del panel: | 10.1 pulgadas |
---|---|---|---|
Resolución: | 1366 (RGB) ×768, WXGA | Modo de visualización: | HFFS, normalmente negro, transmisivo |
Área activa: | 223.341×125.568 milímetro | esquema: | 234.93×139.17×4.3 milímetro |
Alta luz: | Panel LCD TFT,módulo de TFT LCD |
Ennegrezca normalmente 10,1 800:1 el 16.7M WLED LVDS del módulo CPT de la pulgada CLAA101WJ03L XG TFT LCD
FAQ
Q1: ¿Cuál es precio?
A1: Proporcionamos precio razonable y recomendamos las baterías convenientes a nuestros clientes.
Q2: ¿Cuál es plazo de expedición?
A2: Plazo de expedición es normalmente 1-3 días laborables después del pago.
Q3: ¿Cuál es el pago?
A3: Aceptamos T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4: ¿Podemos visitar su fábrica?
A4: Con gusto recepción. Una vez que tenemos su horario, arreglaremos
las ventas profesionales combinan para seguir su caso.
Reacción:
(1) su confirmación temprana será apreciada altamente después de recibir el artículo.
(2) si le satisfacen con nuestro artículo, los pls entran en contacto con a nosotros también para otros artículos, realmente, nosotros son no sólo poseen las líneas profesionales de la compra de componentes para AUO, LG, Samsung, Tianma, KOE, el NEC, Hitachi, Optrex y más.
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
CLAG045LJ72 | CPT | 4,5" | 480×854 |
CLAN050WD61 6XM | CPT | 5,0" | 720×1280 |
HACHA CLAD015GC41 | CPT | 1,5" | 240×240 |
CLAA090WK05XN | CPT | 9,0" | 1280×720 |
CLAC080XA12LW | CPT | 8,0" | 1024×768 |
HACHA CLAD015GB01 | CPT | 1,5" | 240×240 |
Contacto de Pls a nosotros para más información común: salespm@nselectronic.com.hk
Información de CLAA101WJ03L XG
Tamaño del panel: | 10,1 pulgadas |
Resolución del punto: | 1366 (RGB) ×768 (WXGA) |
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB |
Densidad del pixel: | 155 PPI |
Relación de aspecto: | 16:9 (H: V) |
Factor de forma: | Exhibición plana del rectángulo |
Echada de punto: | 0.0545×0.1635 milímetro (H×V) |
Echada del pixel: | 0.1635×0.1635 milímetro (H×V) |
Peso: | 135g (máximo) |
Superficie: | Capa dura |
Área activa: | 223.341×125.568 milímetro (H×V) |
Dimensión del esquema: | 234.93×139.17 milímetro (H×V) |
Profundidad del esquema: | 2.3/4.3 (tipo. /Max.) milímetros |
Agujeros y soportes: | Agujeros de montaje de la cara (8 PC) en las barras izquierdas y derechas, ascendentes |
Paisaje o retrato: | Tipo del paisaje |
Panel táctil: | Sin |
Modo de visualización: | HFFS, normalmente negro, transmisivo |
Brillo: | ² de 400 cd/m (tipo.) |
Coeficiente de contraste: | 800: 1 (tipo.) (transmisivo) |
Color de la exhibición: | el 16.7M (de 8 bits) |
Gama del color: | EL 50% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta: | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Ángulo de visión: | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de la visión: | Simetría |
Cromaticidad blanca del color: | Wx: 0,313; Wy: 0,329 |
Variación blanca: | 1.25/1.43 (máximo) (5/13 punto) |
Luz del sol legible: | N |
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193