![]() |
450:1 los 262K/16.7M CCFL LVDS de la pulgada LCM 1024×768 450 del panel LCD 15,0 de AA150XN07 Mitsubishi |
Datos del producto:
|
Resolución: | 640 (RGB) ×480, VGA | Tamaño del panel: | 6,5 pulgadas |
---|---|---|---|
Tipo de panel: | LTPS TFT LCD, LCM | Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Alta luz: | Panel LCD TFT,módulo de TFT LCD |
módulo TOSHIBA de 132.48×99.36 milímetro LT065AC57200 normalmente W TFT LCD para el uso industrial
FAQ
Q1: ¿Cuál es la calidad de su disco duro?
A: Diversas marcas para el disco duro etc. Estamos disponibles cumplir sus diversos requisitos.
Q2: ¿Cuál es su vuelta y política de reembolso?
A: Le proporcionamos los servicios post-venta excelentes, y le prometemos la garantía de doce meses después de enviar para asegurarle un funcionamiento estable.
Q4: ¿Cuánto tiempo es el plazo de ejecución?
A: El plazo de ejecución es cerca de 2-3 días laborables después del recibo del pago.
Q5: ¿Usted acepta orden de la muestra?
A: Sí, la orden de la muestra es agradable.
Q6: ¿Cómo puedo conseguir la cita?
A: Investigue por favor vía Skype, correo electrónico, Whatsapp o el teléfono. Usted conseguirá la contestación en el plazo de 24 horas.
Especificación LT065AC57200
Tamaño del panel: | 6,5 pulgadas | ||||||||||||||||
Resolución del punto: | 640 (RGB) ×480 (VGA) | ||||||||||||||||
Configuración del pixel: | Raya vertical del RGB | ||||||||||||||||
Densidad del pixel: | 122 PPI | ||||||||||||||||
Relación de aspecto: | 4:3 (H: V) | ||||||||||||||||
|
Exhibición plana del rectángulo | ||||||||||||||||
Echada de punto: | 0.069×0.207 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||
|
0.207×0.207 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||
Peso: | 250g (tipo.) | ||||||||||||||||
|
Capa antideslumbrante, dura (3H) | ||||||||||||||||
Área activa: | 132.48×99.36 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||
|
138.34×105.58 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||
Dimensión del esquema: | 153×121 milímetro (H×V) | ||||||||||||||||
|
10,9 (tipo.) milímetros | ||||||||||||||||
Agujeros y soportes: | Agujeros de montaje laterales (4-M2); Agujeros de montaje posteriores (4-M2.5) | ||||||||||||||||
Paisaje o retrato: | Tipo del paisaje | ||||||||||||||||
Panel táctil: | Sin | ||||||||||||||||
|
TN, normalmente blanco, transmisivo | ||||||||||||||||
Brillo: | ² de 650 cd/m (tipo.) | ||||||||||||||||
Coeficiente de contraste: | 500: 1 (tipo.) (transmisivo) | ||||||||||||||||
Color de la exhibición: | 262K (6-bit) | ||||||||||||||||
|
15/25 (tipo.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||
Ángulo de visión: | 70/70/60/60 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||||||||||
|
las 6 | ||||||||||||||||
Luz del sol legible: | N |
Nuestros servicios
1. Contestación rápida y exacta con el mejor attidue del servicio a nuestro negocio
2. Pofessional aconseja
3. Confirmación rápida del pi
4. Continuación de la producción y reacción cercanas del proceso de producción
5. Paquete seguro
6. Consiga el feekback de su lado cuando llegaron los artículos,
7. 24 meses de garantía para los artículos
Aquí viene nuestra otra acción de los paneles LCD para su referencia fácil:
Contacto de Pls a nosotros para más información común: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo del panel | Marca | Tamaño | Resolución |
LK315T3HC1K | AGUDO | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | AGUDO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AGUDO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AGUDO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AGUDO | 15,6” | 3840×2160 |
Imagen LT065AC57200
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193