Datos del producto:
|
Tamaño del panel: | 7,2 pulgadas | Resolución: | 800 (RGB) ×600, SVGA |
---|---|---|---|
Área activa: | 146.4×109.8 milímetro | Tipo de panel: | Uno-Si TFT LCD, LCM |
Alta luz: | Pantalla táctil del NEC Lcd,NEC TFT LCD |
Panel LCD del NEC NL8060BH18-02 7,2" 600:1 los 262K/16.7M WLED LVDS de LCM 800×600 370
Tamaño del panel: | 7,2 pulgadas |
---|---|
Resolución del punto: | 800 (RGB) ×600 (SVGA) |
Configuración del pixel: | Pixel horizontalmente de doble densidad |
Densidad del pixel: | 138 PPI |
Relación de aspecto: | 4:3 (H: V) |
Factor de forma: | Exhibición plana del rectángulo |
Echada de punto: | 0.0915×0.061 milímetro (H×V) |
Echada del pixel: | 0.183×0.183 milímetro (H×V) |
Peso: | 135/150g (tipo. /Max.) |
Área activa: | 146.4×109.8 milímetro (H×V) |
Área del bisel: | 149.4×112.8 milímetro (H×V) |
Dimensión del esquema: | 164.3×125.4 milímetro (H×V) |
Profundidad del esquema: | 6.0±0.5 milímetro |
Agujeros y soportes: | Sin |
Paisaje o retrato: | Tipo del paisaje |
Panel táctil: | Sin |
Modo de visualización: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
---|---|
Brillo: | ² de 370 cd/m (tipo.) |
Coeficiente de contraste: | 600: 1 (tipo.) (transmisivo) |
Color de la exhibición: | Los 262K/16.7M (6-bit/de 8 bits) |
Gama del color: | EL 68% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta: | 3/15 (tipo.) (Tr/Td) |
Ángulo de visión: | 80/80/80/60 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de la visión: | las 6 |
Cromaticidad blanca del color: | Wx: 0,313; Wy: 0,329 |
exhibición 3D: | |
Luz del sol legible: | N |
Persona de Contacto: savvy,ren
Teléfono: +8613302928193